时间:2023-12-17(周日) → 2023-12-24(周六) 历时:7 天 人数:2 人 地点: #深圳 #阳朔 #张家界 #长沙 #赣州 #揭阳 #武功山 类型: #自驾游 #穷游 #特种兵
费用
| 日期📅 | 项目 | 费用 |
|---|---|---|
| 第1️⃣天 | 租车 | 2714 |
| 桂林米粉 | 33 | |
| 糯米饭 | 12 | |
| 加油 | 277 | |
| 竹筏 | 320 | |
| 电摩托 | 30 | |
| 停车费 | 15 | |
| 千古情门票 | 320 | |
| 停车费 | 15 | |
| 啤酒鱼 | 83+15 | |
| 酒店 | 60 | |
| 第2️⃣天 | 桂林米粉 | 24 |
| 租车➕手套 | 35 | |
| 牛记秧塘牛八宝 | 87 | |
| 停车费 | 5 | |
| 侗乡缘 | 85 | |
| 加油 | 295 | |
| 民宿 | 74 | |
| 第3️⃣天 | 张家界国家森林公园 | 598 |
| 蜜雪冰城 | 20 | |
| 零食 | 40 | |
| 导游 | 100 | |
| 晚餐 | 166 | |
| 酒店 | 72 | |
| 第4️⃣天 | 早饭 | 26 |
| 鲁珍牛肉面 | 26 | |
| 橘子🍊 | 11 | |
| 卤菜 | 40 | |
| 停车费 | 10 | |
| 加油 | 284 | |
| 停车费 | 10 | |
| 住宿 | 91 | |
| 第5️⃣天 | 水果 | 52 |
| 停车费 | 25 | |
| 马蹄 | 15 | |
| 臭豆腐 | 10 | |
| 泳裤🩳 | 20 | |
| 温泉 | 300 | |
| 晚餐 | 65 | |
| 住宿 | 76 | |
| 第6️⃣天 | 面包 | 14 |
| 肯德基 | 26 | |
| 加油 | 248 | |
| 橘子🍊 | 25 | |
| 人民大排档 | 100 | |
| 烤地瓜🍠 | 14 | |
| 停车费 | 12 | |
| 住宿 | 80 | |
| 第7️⃣天 | 三及第 | 18 |
| 花萼楼 | 20 | |
| 加油 | 296 | |
| 猪脚饭 | 70 | |
| 加油 | 221 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
|
行程
| 日期📅 | 起点 | 终点 | 里程(公里) | 耗时(小时) |
|---|---|---|---|---|
| 第1️⃣天 | 深圳 | 阳朔 | 500 | 6 |
| 第2️⃣、3️⃣天 | 阳朔 | 张家界 | 700 | 8 |
| 第4️⃣天 | 张家界 | 长沙 | 300 | 4 |
| 第5️⃣天 | 长沙 | 武功山 |
第1️⃣天:阳朔
景点
| 地点 | 项目 | 票价 | 开放时间 |
|---|---|---|---|
| 工农桥 | 风景 | 免费 | |
| 十里画廊 | 风景 | 免费 | 全天 |
| 遇龙河 | 竹筏、山水 | ¥160 | 07:00-17:00 |
| 兴坪古镇 | 游玩 | 免费 | 全天 |
| 西街 | 小吃、酒吧街 | 免费 | 全天 |
| 阳朔之夜 | 风情 | ¥70 | 16:00-23:00 |
| 桂林千古情 |
美食
| 名字 | 价格 | 推荐店铺 |
|---|---|---|
| 桂林米粉 | 2️⃣两6️⃣元 | 老东江米粉 |
| 🐮牛八宝 | 一锅涮,100 | |
| 螺蛳粉 |
第2️⃣、3️⃣天:张家界
景点
| 地点 | 项目 | 票价 | 开放时间 |
|---|---|---|---|
| 天门山国家森林公园 | 275 | ||
| 张家界国家森林公园 | 225 | ||
| 凤凰古城 | 免费 |
天门山
进山线路分3️⃣种:
- A线:索道上,汽车下(优先这个)
- B线:洗车上,索道下
- C线:汽车上,汽车下
项目:
- 索道
- 玻璃栈道
- 悬索桥
- 鬼谷天堑
- 天门洞
- 天梯(999台阶)
第4️⃣天:长沙
景点
| 地点 | 项目 | 票价 | 开放时间 |
|---|---|---|---|
| 五一广场 | 免费 | ||
| 黄兴步行街 | 免费 | ||
| 岳麓山 | 免费 | ||
| 橘子洲 | 免费 | ||
| 湖南省博物馆 | 免费 |
美食
| 名字 |
|---|
| 茶颜悦色 |
| 臭豆腐 |
第5️⃣天:赣州
景点
| 地点 | 项目 | 票价 | 开放时间 |
|---|---|---|---|
| 江南宋城 | 免费 | ||
| 古浮桥 | 免费 | ||
| 郁孤台 | 免费 |